Schematisches Grundprinzip der Kremationsanlage

| 1. Ofenschieber | 10. Wärmerückgewinnung |
| 2. Hauptbrennkammmer | 11. Multizyklonreaktor |
| 3. Ascheausbrennkammmer | 12. katalysator-Gewerbefilter |
| 4. Ascheabkühlkammer | 13. Saugzuggebläse |
| 5. Ascheentnahme | 14. Schornstein |
| 6. Rauchgasnachbrennkammmer | 15. Bypasskanal |
| 7. Rauchgasunterflurkanal | |
| 8. Schwadenabsaugung | |
| 9. Wärmetauscherturm |



